|
||||||||||||||
| NOMENCLATURA DE COLOR DE LA F.A.C. | ||||||||||||||
| Nº | Tipo-Variedad |
Nº Categoría |
Nº Factores
Compuestos |
Observaciones | ||||||||||
| 1 | GRIS AZULADO DOMINANTE | 20 - PASTEL 50 -TOPACIO | ||||||||||||
| 2 | GRIS AZULADO | 30 - OPALO 60 - EUMO | ||||||||||||
| 70 - ONIX 90 - COBALTO | ||||||||||||||
| 3 | VERDE LIMON | 03 - INTENSO | 10 - MARFIL 50 - TOPACIO | |||||||||||
| 4 | COBRE ROJIZO | 04 - NEVADO | 20 - PASTEL 60 - EUMO | |||||||||||
| 05 - MOSAICO | 30 - OPALO 70 - ONIX | |||||||||||||
| 90 - COBALTO | ||||||||||||||
| 5 | AGATA PLATEADO DOMINANTE | 20 - PASTEL 50 -TOPACIO | ||||||||||||
| 6 | AGATA PLATEADO | 30 - OPALO 60 - EUMO | ||||||||||||
| 70 - ONIX 90 - COBALTO | ||||||||||||||
| 7 | AGATA LIMON | 03 - INTENSO | 10 - MARFIL 50 - TOPACIO | |||||||||||
| 8 | AGATA ROJIZO | 04 - NEVADO | 20 - PASTEL 60 - EUMO | |||||||||||
| 05 - MOSAICO | 30 - OPALO 70 - ONIX | |||||||||||||
| 90 - COBALTO | ||||||||||||||
| 9 | CANELA PLATEADO DOMINANTE | 20 - PASTEL 60 - EUMO | Hembras canelas pasteles Compiten | |||||||||||
| 10 | CANELA PLATEADO | 30 - OPALO 70 - ONIX | ||||||||||||
| 90 - COBALTO | ||||||||||||||
| 11 | CANELA LIMON | 03 - INTENSO | 10 - MARFIL 60 - EUMO | Hembras canelas pasteles Compiten | ||||||||||
| 12 | CANELA ROJIZO | 04 - NEVADO | 20 - PASTEL 70 - ONIX | |||||||||||
| 05 - MOSAICO | 30 -OPALO 90 - COBALTO | |||||||||||||
| 13 | ISABEL PLATEADO DOMINANTE | 20 - PASTEL | ||||||||||||
| 14 | ISABEL PLATEADO | 30 - OPALO | ||||||||||||
| 15 | ISABEL LIMON | 03 - INTENSO | 10 - MARFIL | |||||||||||
| 16 | ISABEL ROJIZO | 04 - NEVADO | 20 - PASTEL | |||||||||||
| 05 - MOSAICO | 30 - OPALO | |||||||||||||
| 17 | BLANCO DOMINANTE | 40 - Ojos rojos | ||||||||||||
| 18 | BLANCO | |||||||||||||
| 19 | AMARILLO LIMON | 03 - INTENSO | 10 - MARFIL | |||||||||||
| 20 | NARANJA ROJIZO | 04 - NEVADO | 40 - Ojos rojos | |||||||||||
| 05 - MOSAICO | ||||||||||||||
| 21 | FEO INO PLATEADO DOMINANTE | |||||||||||||
| 22 | FEO INO PLATEADO | |||||||||||||
| 23 | FEO INO LIMON | 03 - INTENSO | ||||||||||||
| 24 | FEO INO ROJIZO | 04 - NEVADO | 10 - MARFIL | |||||||||||
| 05 - MOSAICO | ||||||||||||||
| 25 | SATINE PLATEADO DOMINANTE | |||||||||||||
| 26 | SATINE PLATEADO | |||||||||||||
| 27 | SATINE LIMON | 03 - INTENSO | ||||||||||||
| 28 | SATINE ROJIZO | 04 - NEVADO | 10 - MARFIL | |||||||||||
| 05 - MOSAICO | ||||||||||||||
| 29 | ALAS-GRIS GRIS AZULADO DOMIN | |||||||||||||
| 30 | ALAS-GRIS GRIS AZULADO | |||||||||||||
| 31 | ALAS-GRIS VERDE LIMON | 03 - INTENSO | ||||||||||||
| 32 | ALAS-GRIS COBRE ROJIZO | 04 - NEVADO | 10 - MARFIL | |||||||||||
| 05 - MOSAICO | ||||||||||||||
| NOTA: NO Se juzgaran factores superpuestos de Dilucion Melanica ej:Pastel con Opalo,Eumo,Onix,Topacio,Satine, Rec. O Marfil Compiten Juntos. | ||||||||||||||
| NOMENCLATURA DE HIBRIDOS DE LA F.A.C. | ||||||||||||||
| Nº | MACHO X HEMBRA |
FONDO |
CATEGORIA |
FACT. COMP. | ||||||||||
| 87 | TARIN X CANARIA | ROJO | 03 - INTENSO | |||||||||||
| 04 - NEVADO | 80 - COPETE | |||||||||||||
| 05 - MOSAICO | ||||||||||||||
| 88 | CABECITA | BLANCO | ||||||||||||
| 89 | NEGRA X CANARIA | AMARILLO | 03 - INTENSO | 80 - COPETE | ||||||||||
| 04 - NEVADO | ||||||||||||||
| 90 | JILGUERO | BLANCO | ||||||||||||
| 91 | ESPAÑOL(*) X CANARIA | AMARILLO | 03 - INTENSO | 80 - COPETE | ||||||||||
| 04 - NEVADO | ||||||||||||||
| 92 | VERDERON X CANARIA | BLANCO | ||||||||||||
| 93 | AMARILLO | 03 - INTENSO | 80 - COPETE | |||||||||||
| 04 - NEVADO | ||||||||||||||
| 94 | CANARIO DE | BLANCO | ||||||||||||
| 95 | MOZAMBIQUE X CANARIA | AMARILLO | 03 - INTENSO | 80 - COPETE | ||||||||||
| 04 - NEVADO | ||||||||||||||
| 96 | NEGRILLO | BLANCO | ||||||||||||
| 97 | BOLIVIANO X CANARIA | AMARILLO | 03 - INTENSO | 80 - COPETE | ||||||||||
| 04 - NEVADO | ||||||||||||||
| 98 | OTROS | BLANCO | ||||||||||||
| 99 | HIBRIDOS X CANARIA | AMARILLO | 03 - INTENSO | 80 - COPETE | ||||||||||
| 100 | ROJO | 04 - NEVADO | ||||||||||||
| Nota: Todo híbrido competiráen su categoría: se aceptarán machos solamente, pichones. | ||||||||||||||
| Los puntajes será iguales a los otros campeonatos. Los híbridos deberán ser todos F1. | ||||||||||||||
| (*) Se juzgarán solamente los de máscara rojiza | ||||||||||||||
| NOMENCLATURA DE PORTE, DISEÑO Y RIZADOS DE LA F.A.C. | ||||||||||||||
| SE JUZGARAN TODOS LOS EJEMPLARES POR FONDO | ||||||||||||||
| Nº | Raza |
Fondo Color |
Nº Cat. |
Observaciones | ||||||||||
| 101 | GLOSTER CORONA | BLANCO | ||||||||||||
| 102 | GLOSTER CONSORTE | BLANCO | ||||||||||||
| 103 | GLOSTER CORONA | AMARILLO | 03 - INTENSO | |||||||||||
| 104 | GLOSTER CONSORTE | 04 - NEVADO | ||||||||||||
| 105 | RAZA ESPAÑOLA | BLANCO | ||||||||||||
| 106 | AMARILLO | 03 - INTENSO | ||||||||||||
| 04 - NEVADO | ||||||||||||||
| 107 | LIZARD | BLANCO S/CASCO | ||||||||||||
| 108 | BLANCO C/C Y VAR | |||||||||||||
| 109 | AMARILLO S/CASC | LOS AMARILLOS Y LOS DORADOS COMPITEN JUNTOS AL IGUAL QUE LOS CON CASCO Y CASCO VARIEGAL | ||||||||||||
| 110 | AMARILLO C/C Y VA | 03 - INTENSO | ||||||||||||
| 111 | ROJO S/CASCO | 04 - NEVADO | ||||||||||||
| 112 | ROJO C/CASCO Y VA | |||||||||||||
| 113 | FIFE FANCY | BLANCO | ||||||||||||
| 114 | AMARILLO | 03 - INTENSO | ||||||||||||
| 04 - NEVADO | ||||||||||||||
| 115 | COPETE ALEMAN | BLANCO | ||||||||||||
| 116 | AMARILLO | 03 - INTENSO | ||||||||||||
| 117 | ROJO | 04 - NEVADO | ||||||||||||
| 118 | HOSSO JAPONES | BLANCO | ||||||||||||
| 119 | AMARILLO | 03 - INTENSO | ||||||||||||
| 04 - NEVADO | ||||||||||||||
| 120 | MUNCHENER | BLANCO | ||||||||||||
| 121 | AMARILLO | 03 - INTENSO | ||||||||||||
| 04 - NEVADO | ||||||||||||||
| 122 | RIZADO FIORINO SIN CORONA | BLANCO | ||||||||||||
| 123 | AMARILLO | 03 - INTENSO | ||||||||||||
| 04 - NEVADO | ||||||||||||||
| 124 | RIZADO FIORINO CON CORONA | BLANCO | ||||||||||||
| 125 | AMARILLO | 03 - INTENSO | ||||||||||||
| 126 | BORDER | BLANCO | ||||||||||||
| 127 | AMARILLO | 03 - INTENSO | ||||||||||||
| 04 - NEVADO | ||||||||||||||
| 128 | NORWICH | BLANCO | ||||||||||||
| 129 | AMARILLO | 03 - INTENSO | ||||||||||||
| 04 - NEVADO | ||||||||||||||
| 130 | CREST BRED | BLANCO | ||||||||||||
| 131 | AMARILLO | 03 - INTENSO | ||||||||||||
| 04 - NEVADO | ||||||||||||||
| 132 | CREST | BLANCO | ||||||||||||
| 133 | AMARILLO | 03 - INTENSO | ||||||||||||
| 04 - NEVADO | ||||||||||||||
| 134 | SCOTCH FANCY | BLANCO | ||||||||||||
| 135 | AMARILLO | 03 - INTENSO | ||||||||||||
| 04 - NEVADO | ||||||||||||||
| 136 | BERNOIS | BLANCO | ||||||||||||
| 137 | AMARILLO | 03 - INTENSO | ||||||||||||
| 04 - NEVADO | ||||||||||||||
| 138 | BOSSU BELGA | BLANCO | ||||||||||||
| 139 | AMARILLO | 03 - INTENSO | ||||||||||||
| 04 - NEVADO | ||||||||||||||
| 140 | GIBOSO ITALIANO | BLANCO | ||||||||||||
| 141 | AMARILLO | 03 - INTENSO | ||||||||||||
| 04 - NEVADO | ||||||||||||||
| 142 | GIBOSO ESPAÑOL | BLANCO | ||||||||||||
| 143 | AMARILLO | 03 - INTENSO | ||||||||||||
| 04 - NEVADO | ||||||||||||||
| NOMENCLATURA DE PORTE, DISEÑO Y RIZADOS DE LA F.A.C. | ||||||||||||||
| SE JUZGARAN TODOS LOS EJEMPLARES POR FONDO | ||||||||||||||
| Nº | Raza |
Fondo Color |
Nº Cat. |
Observaciones | ||||||||||
| 144 | RIZADO DEL SUR | BLANCO | ||||||||||||
| 145 | AMARILLO | 03 - INTENSO | ||||||||||||
| 146 | ROJO | 04 - NEVADO | ||||||||||||
| 147 | RIZADO DEL SUIZO | BLANCO | ||||||||||||
| 148 | AMARILLO | 03 - INTENSO | ||||||||||||
| 04 - NEVADO | ||||||||||||||
| 149 | RIZADO DEL NORTE | BLANCO | ||||||||||||
| 150 | AMARILLO | 03 - INTENSO | ||||||||||||
| 04 - NEVADO | ||||||||||||||
| 151 | YORKSHIRE | BLANCO | ||||||||||||
| 152 | AMARILLO | 03 - INTENSO | ||||||||||||
| 04 - NEVADO | ||||||||||||||
| 153 | LANCASHIRE SIN CORONA | BLANCO | ||||||||||||
| 154 | AMARILLO | 03 - INTENSO | ||||||||||||
| 04 - NEVADO | ||||||||||||||
| 155 | LANCASHIRE CON CORONA | BLANCO | ||||||||||||
| 156 | AMARILLO | 03 - INTENSO | ||||||||||||
| 04 - NEVADO | ||||||||||||||
| 157 | RIZADO PADOVANO SIN CORONA | BLANCO | ||||||||||||
| 158 | AMARILLO | 03 - INTENSO | ||||||||||||
| 04 - NEVADO | ||||||||||||||
| 159 | RIZADO PADOVANO CON CORONA | BLANCO | ||||||||||||
| 160 | AMARILLO | 03 - INTENSO | ||||||||||||
| 04 - NEVADO | ||||||||||||||
| 161 | RIZADO PARISINO | BLANCO | ||||||||||||
| 162 | AMARILLO | 03 - INTENSO | ||||||||||||
| 04 - NEVADO | ||||||||||||||
| 163 | RIZADO GIGANTE ITALIANO | BLANCO | ||||||||||||
| 164 | AMARILLO | 03 - INTENSO | ||||||||||||
| 04 - NEVADO | ||||||||||||||
| Nota: Se podrán agregar otros colores y/o razas a la presente nomenclatura, cuando se presenten a concurso un mínimo de tres ejemplares de dicha raza y color, por tres años consecutivos , que a juicio del colegio de jueces de la FAC respondan a las características técnicas de dicha raza o color. Los anillos que deberán llevar los ejemplares, serán aquellos que no puedan ser extraídos de la pata del mismo en ningún momento. | ||||||||||||||